| 03/01 (Mon) | 38 |
 |
| 03/02 (Tue) | 33 |
 |
| 03/03 (Wed) | 29 |
 |
| 03/04 (Thu) | 32 |
 |
| 03/05 (Fri) | 38 |
 |
| 03/06 (Sat) | 31 |
 |
| 03/07 (Sun) | 31 |
 |
| 03/08 (Mon) | 19 |
 |
| 03/09 (Tue) | 31 |
 |
| 03/10 (Wed) | 19 |
 |
| 03/11 (Thu) | 31 |
 |
| 03/12 (Fri) | 31 |
 |
| 03/13 (Sat) | 19 |
 |
| 03/14 (Sun) | 19 |
 |
| 03/15 (Mon) | 27 |
 |
| 03/16 (Tue) | 29 |
 |
| 03/17 (Wed) | 38 |
 |
| 03/18 (Thu) | 35 |
 |
| 02/07 (Tue) | 2 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 1999/11 | 133 | 4 |  |
| 1999/12 | 268 | 9 |  |
|
| 2000/01 | 411 | 13 |  |
| 2000/02 | 446 | 15 |  |
| 2000/03 | 506 | 16 |  |
| 2000/04 | 500 | 17 |  |
| 2000/05 | 536 | 17 |  |
| 2000/06 | 607 | 20 |  |
| 2000/07 | 619 | 20 |  |
| 2000/08 | 629 | 20 |  |
| 2000/09 | 568 | 19 |  |
| 2000/10 | 643 | 21 |  |
| 2000/11 | 566 | 19 |  |
| 2000/12 | 424 | 14 |  |
|
| 2001/01 | 428 | 14 |  |
| 2001/02 | 423 | 15 |  |
| 2001/03 | 482 | 16 |  |
| 2001/04 | 397 | 13 |  |
| 2001/05 | 1,638 | 53 |  |
| 2001/06 | 2,035 | 68 |  |
| 2001/07 | 1,842 | 59 |  |
| 2001/08 | 1,740 | 56 |  |
| 2001/09 | 1,510 | 50 |  |
| 2001/10 | 1,420 | 46 |  |
| 2001/11 | 1,352 | 45 |  |
| 2001/12 | 1,754 | 57 |  |
|
| 2002/01 | 1,453 | 47 |  |
| 2002/02 | 3,483 | 124 |  |
| 2002/03 | 2,575 | 83 |  |
| 2002/04 | 1,335 | 45 |  |
| 2002/05 | 1,320 | 43 |  |
| 2002/06 | 984 | 33 |  |
| 2002/07 | 979 | 32 |  |
| 2002/08 | 938 | 30 |  |
| 2002/09 | 796 | 27 |  |
| 2002/10 | 694 | 22 |  |
| 2002/11 | 638 | 21 |  |
| 2002/12 | 604 | 19 |  |
|
| 2003/01 | 716 | 23 |  |
| 2003/02 | 750 | 27 |  |
| 2003/03 | 786 | 25 |  |
| 2003/04 | 745 | 25 |  |
| 2003/05 | 847 | 27 |  |
| 2003/06 | 815 | 27 |  |
| 2003/07 | 806 | 26 |  |
| 2003/08 | 830 | 27 |  |
| 2003/09 | 763 | 25 |  |
| 2003/10 | 829 | 27 |  |
| 2003/11 | 874 | 29 |  |
| 2003/12 | 824 | 27 |  |
|
| 2004/01 | 878 | 28 |  |
| 2004/02 | 951 | 33 |  |
|
| 2012/02 | 2 | 29 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3