| 05/02 (Wed) | 3 |
 |
| 05/06 (Sun) | 1 |
 |
| 05/09 (Wed) | 2 |
 |
| 05/14 (Mon) | 2 |
 |
| 05/21 (Mon) | 1 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 1999/06 | 1,670 | 56 |  |
| 1999/07 | 1,975 | 64 |  |
| 1999/08 | 1,310 | 42 |  |
| 1999/09 | 986 | 33 |  |
| 1999/10 | 1,868 | 60 |  |
| 1999/11 | 1,771 | 59 |  |
| 1999/12 | 2,248 | 73 |  |
|
| 2000/01 | 3,946 | 127 |  |
| 2000/02 | 3,597 | 124 |  |
| 2000/03 | 3,424 | 110 |  |
| 2000/04 | 2,818 | 94 |  |
| 2000/05 | 2,707 | 87 |  |
| 2000/06 | 2,340 | 78 |  |
| 2000/07 | 2,351 | 76 |  |
| 2000/08 | 2,147 | 69 |  |
| 2000/09 | 2,316 | 77 |  |
| 2000/10 | 2,690 | 87 |  |
| 2000/11 | 2,745 | 92 |  |
| 2000/12 | 2,466 | 80 |  |
|
| 2001/01 | 3,012 | 97 |  |
| 2001/02 | 2,873 | 103 |  |
| 2001/03 | 2,896 | 93 |  |
| 2001/04 | 2,806 | 94 |  |
| 2001/05 | 2,811 | 91 |  |
| 2001/06 | 2,454 | 82 |  |
| 2001/07 | 2,113 | 68 |  |
| 2001/08 | 1,867 | 60 |  |
| 2001/09 | 1,606 | 54 |  |
| 2001/10 | 1,522 | 49 |  |
| 2001/11 | 1,211 | 40 |  |
| 2001/12 | 908 | 29 |  |
|
| 2002/01 | 1,879 | 61 |  |
| 2002/02 | 1,918 | 69 |  |
| 2002/03 | 1,668 | 54 |  |
| 2002/04 | 1,684 | 56 |  |
| 2002/05 | 1,883 | 61 |  |
| 2002/06 | 1,376 | 46 |  |
| 2002/07 | 1,230 | 40 |  |
| 2002/08 | 1,268 | 41 |  |
| 2002/09 | 1,380 | 46 |  |
| 2002/10 | 1,431 | 46 |  |
| 2002/11 | 1,416 | 47 |  |
| 2002/12 | 1,298 | 42 |  |
|
| 2003/01 | 1,497 | 48 |  |
| 2003/02 | 1,349 | 48 |  |
| 2003/03 | 1,492 | 48 |  |
| 2003/04 | 1,427 | 48 |  |
| 2003/05 | 1,328 | 43 |  |
| 2003/06 | 1,077 | 36 |  |
| 2003/07 | 1,116 | 36 |  |
| 2003/08 | 1,027 | 33 |  |
| 2003/09 | 1,225 | 41 |  |
| 2003/10 | 1,367 | 44 |  |
| 2003/11 | 1,356 | 45 |  |
| 2003/12 | 1,262 | 41 |  |
|
| 2004/01 | 1,368 | 44 |  |
| 2004/02 | 1,322 | 46 |  |
| 2004/03 | 1,355 | 44 |  |
| 2004/04 | 1,366 | 46 |  |
| 2004/05 | 1,374 | 44 |  |
| 2004/06 | 1,274 | 42 |  |
| 2004/07 | 1,158 | 37 |  |
| 2004/08 | 1,126 | 36 |  |
| 2004/09 | 1,128 | 38 |  |
| 2004/10 | 1,049 | 34 |  |
| 2004/11 | 1,011 | 34 |  |
| 2004/12 | 911 | 29 |  |
|
| 2005/01 | 862 | 28 |  |
| 2005/02 | 775 | 28 |  |
| 2005/03 | 898 | 29 |  |
| 2005/04 | 800 | 27 |  |
| 2005/05 | 751 | 24 |  |
| 2005/06 | 591 | 20 |  |
| 2005/07 | 448 | 14 |  |
| 2005/08 | 400 | 13 |  |
| 2005/09 | 467 | 16 |  |
| 2005/10 | 436 | 14 |  |
| 2005/11 | 318 | 11 |  |
| 2005/12 | 272 | 9 |  |
|
| 2006/01 | 278 | 9 |  |
| 2006/02 | 304 | 11 |  |
| 2006/03 | 245 | 8 |  |
| 2006/04 | 228 | 8 |  |
| 2006/05 | 263 | 8 |  |
| 2006/06 | 243 | 8 |  |
| 2006/07 | 229 | 7 |  |
| 2006/08 | 201 | 6 |  |
| 2006/09 | 187 | 6 |  |
| 2006/10 | 220 | 7 |  |
| 2006/11 | 474 | 16 |  |
| 2006/12 | 244 | 8 |  |
|
| 2007/01 | 185 | 6 |  |
| 2007/02 | 126 | 5 |  |
| 2007/03 | 88 | 3 |  |
| 2007/04 | 74 | 2 |  |
| 2007/05 | 85 | 3 |  |
| 2007/06 | 66 | 2 |  |
| 2007/07 | 85 | 3 |  |
| 2007/08 | 98 | 3 |  |
| 2007/09 | 62 | 2 |  |
| 2007/10 | 49 | 2 |  |
| 2007/11 | 60 | 2 |  |
| 2007/12 | 54 | 2 |  |
|
| 2008/01 | 82 | 3 |  |
| 2008/02 | 85 | 3 |  |
| 2008/03 | 61 | 2 |  |
| 2008/04 | 48 | 2 |  |
| 2008/05 | 38 | 1 |  |
| 2008/06 | 49 | 2 |  |
| 2008/07 | 41 | 1 |  |
| 2008/08 | 49 | 2 |  |
| 2008/09 | 36 | 1 |  |
| 2008/10 | 40 | 1 |  |
| 2008/11 | 38 | 1 |  |
| 2008/12 | 41 | 1 |  |
|
| 2009/01 | 35 | 1 |  |
| 2009/02 | 40 | 1 |  |
| 2009/03 | 42 | 1 |  |
| 2009/04 | 40 | 1 |  |
| 2009/05 | 21 | 1 |  |
| 2009/06 | 24 | 1 |  |
| 2009/07 | 21 | 1 |  |
| 2009/08 | 27 | 1 |  |
| 2009/09 | 19 | 1 |  |
| 2009/10 | 28 | 1 |  |
| 2009/11 | 26 | 1 |  |
| 2009/12 | 20 | 1 |  |
|
| 2010/01 | 20 | 1 |  |
| 2010/02 | 20 | 1 |  |
| 2010/03 | 11 | 0 |  |
| 2010/04 | 19 | 1 |  |
| 2010/05 | 12 | 0 |  |
| 2010/06 | 14 | 0 |  |
| 2010/07 | 14 | 0 |  |
| 2010/08 | 5 | 0 |  |
| 2010/09 | 19 | 1 |  |
| 2010/10 | 17 | 1 |  |
| 2010/11 | 9 | 0 |  |
| 2010/12 | 10 | 0 |  |
|
| 2011/01 | 4 | 0 |  |
| 2011/02 | 7 | 0 |  |
| 2011/03 | 18 | 1 |  |
| 2011/04 | 26 | 1 |  |
| 2011/05 | 13 | 0 |  |
| 2011/06 | 14 | 0 |  |
| 2011/07 | 11 | 0 |  |
| 2011/08 | 13 | 0 |  |
| 2011/09 | 23 | 1 |  |
| 2011/11 | 6 | 0 |  |
| 2011/12 | 6 | 0 |  |
|
| 2012/01 | 3 | 0 |  |
| 2012/02 | 6 | 0 |  |
| 2012/03 | 6 | 0 |  |
| 2012/04 | 6 | 0 |  |
| 2012/05 | 9 | 2 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3